Деталі
За вчора в нашій області 1210 людей занедужали на коронавірус. Це найвищий показник з початку пандемії.
Про це повідомляють у МОЗ.
Загалом на Черкащині з початку карантину на COVID-19 захворіли 147 183 осіб, одужали – 131 222, летальних випадків –2830, за вчора –9.
Водночас по країні зафіксовано 38257 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби (з них дітей – 3308, медпрацівників – 1076).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 30 854 534 щеплення.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
| Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | Активні хворі | ||||
| всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | Всього | на 100 тис. нас. | |
| Україна | 4380047 | 38257 | 101887 | 240 | 3713348 | 17063 | 564812 | 1483,0 |
| м. Київ | 390081 | 3684 | 8628 | 22 | 343418 | 1300 | 38035 | 1282,8 |
| Вінницька | 141100 | 1000 | 3402 | 1 | 115495 | 802 | 22203 | 1442,4 |
| Волинська | 119336 | 1120 | 2300 | 9 | 103992 | 452 | 13044 | 1266,2 |
| Дніпропетровська | 272239 | 2111 | 9234 | 19 | 238727 | 414 | 24278 | 767,3 |
| Донецька | 194331 | 1881 | 5388 | 8 | 168777 | 750 | 20166 | 1073,8 |
| Житомирська | 175202 | 1557 | 3412 | 8 | 144160 | 1077 | 27630 | 2295,5 |
| Закарпатська | 105392 | 978 | 2609 | 5 | 87829 | 442 | 14954 | 1193,7 |
| Запорізька | 197209 | 1431 | 5663 | 18 | 179122 | 115 | 12424 | 739,6 |
| Івано-Франківська | 173259 | 750 | 3343 | 11 | 137542 | 1371 | 32374 | 2371,1 |
| Київська | 209636 | 1314 | 4878 | 8 | 186986 | 560 | 17772 | 997,4 |
| Кіровоградська | 38785 | 344 | 1676 | 5 | 32414 | 94 | 4695 | 505,8 |
| Луганська | 70987 | 774 | 2307 | 7 | 59088 | 151 | 9592 | 1426,6 |
| Львівська | 284539 | 2161 | 6335 | 21 | 220530 | 1263 | 57674 | 2300,8 |
| Миколаївська | 130221 | 819 | 3428 | 3 | 115961 | 294 | 10832 | 970,9 |
| Одеська | 290098 | 3587 | 5780 | 3 | 234199 | 242 | 50119 | 2111,4 |
| Полтавська | 161771 | 1454 | 4018 | 8 | 142988 | 877 | 14765 | 1068,9 |
| Рівненська | 158909 | 2006 | 2440 | 9 | 134187 | 1709 | 22282 | 1935,4 |
| Сумська | 166654 | 1597 | 3067 | 15 | 136744 | 599 | 26843 | 2525,2 |
| Тернопільська | 137333 | 1011 | 2298 | 9 | 111378 | 708 | 23657 | 2283,8 |
| Харківська | 283517 | 2293 | 6675 | 14 | 242426 | 855 | 34416 | 1299,0 |
| Херсонська | 93183 | 1012 | 2800 | 8 | 77946 | 126 | 12437 | 1214,7 |
| Хмельницька | 183691 | 2093 | 3548 | 4 | 151809 | 1026 | 28334 | 2265,3 |
| Черкаська | 147183 | 1210 | 2830 | 9 | 131222 | 724 | 13131 | 1106,4 |
| Чернівецька | 142901 | 929 | 3197 | 11 | 118783 | 218 | 20921 | 2325,2 |
| Чернігівська | 112490 | 1141 | 2631 | 5 | 97625 | 894 | 12234 | 1240,5 |

