
Графік відключення електроенергії 16 листопада
Про це повідомили в Черкасиобленерго.
- 1.1 00:00 – 02:00, 08:00 – 10:00, 14:00 – 16:00, 18:30 – 20:30;
- 1.2 00:00 – 02:00, 08:00 – 10:00, 14:00 – 16:00, 20:00 – 22:00;
- 2.1 06:00 – 08:00, 12:00 – 14:30, 18:00 – 20:00;
- 2.2 06:00 – 08:00, 14:00 – 16:30, 20:00 – 22:00;
- 3.1 00:00 – 02:00, 08:00 – 10:00, 14:00 – 16:00, 18:00 – 20:00;
- 3.2 02:00 – 04:00, 10:00 – 12:00, 14:30 – 16:30, 20:00 – 22:00;
- 4.1 02:00 – 04:00, 10:00 – 12:00, 16:00 – 18:00, 20:30 – 22:30;
- 4.2 02:00 – 04:00, 10:00 – 12:00, 16:00 – 18:00, 22:00 – 00:00;
- 5.1 04:00 – 06:00, 10:00 – 12:00, 16:00 – 18:00, 22:00 – 00:00;
- 5.2 04:00 – 06:00, 12:00 – 14:00, 16:30 – 19:00, 22:00 – 00:00;
- 6.1 04:00 – 06:00, 12:00 – 14:00, 16:30 – 18:30, 22:30 – 00:00;
- 6.2 06:00 – 08:00, 12:00 – 14:00, 18:00 – 20:00.
Години відсутності електроенергії:
- 1.1 07:00 – 10:00, 14:00 – 16:00, 18:30 – 20:30;
- 1.2 08:00 – 10:00, 14:00 – 16:00, 20:00 – 22:00;
- 2.1 06:00 – 09:00, 12:00 – 14:30, 18:00 – 20:00;
- 2.2 06:00 – 09:00, 14:00 – 16:30, 20:00 – 22:00;
- 3.1 07:00 – 10:00, 14:00 – 16:00, 18:00 – 20:00;
- 3.2 10:00 – 12:00, 14:30 – 16:30, 20:00 – 22:00;
- 4.1 10:00 – 12:00, 16:00 – 18:00, 20:30 – 22:30;
- 4.2 10:00 – 12:00, 16:00 – 18:00, 22:00 – 00:00;
- 5.1 10:00 – 12:00, 16:00 – 18:00, 22:00 – 00:00;
- 5.2 12:00 – 14:00, 16:30 – 19:00, 22:00 – 00:00;
- 6.1 12:00 – 14:00, 16:30 – 18:30, 22:30 – 00:00;
- 6.2 06:00 – 08:00, 12:00 – 14:00, 18:00 – 20:00.
Години відсутності електроенергії:
- 1.1 07:00 – 10:00, 14:00 – 16:00, 18:30 – 20:30;
- 1.2 08:00 – 10:00, 14:00 – 16:00, 20:00 – 22:00;
- 2.1 06:00 – 09:00, 12:00 – 14:30, 18:00 – 20:00;
- 2.2 06:00 – 09:00, 14:00 – 16:30, 20:00 – 22:00;
- 3.1 07:00 – 10:00, 14:00 – 16:00, 18:00 – 20:00;
- 3.2 10:00 – 12:00, 14:30 – 16:30, 20:00 – 22:00;
- 4.1 10:00 – 12:00, 16:00 – 18:00, 20:30 – 22:30;
- 4.2 10:00 – 12:00, 16:00 – 18:00, 22:00 – 00:00;
- 5.1 10:00 – 12:00, 16:00 – 18:00, 22:00 – 00:00;
- 5.2 09:00 – 10:00, 12:00 – 14:00, 16:30 – 19:00, 22:00 – 00:00;
- 6.1 09:00 – 10:00, 12:00 – 14:00, 16:30 – 18:30, 22:30 – 00:00;
- 6.2 06:00 – 08:00, 12:00 – 14:00, 18:00 – 20:00.
Переходьте за посиланням, щоб дізнатися свою чергу відключення світла.
Раніше «18000» давав відповіді черкащанам на всі «чому» щодо відключень електроенергії. А також – що з пунктами незламності на Черкащині: скільки їх та чи працюють.
Як дізнатися черкащанам свою чергу відключення світла: пояснюємо.
Усі актуальні новини Черкас та області за сьогодні – у вайбер‐каналі «18000». Підписуйся, аби не пропустити!
