Сьогодні у Смілі зареєстровано 8 випадків зараження на COVID, зате одужало 15 осіб

Деталі

 

 

10 січня на території міста зареєстровано 8 нових підтверджених випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Зате виписано з лікарні 15 мешканців міста.
Загалом на сьогодні у Смілі 120 осіб хворіють на COVID-19.
З них під наглядом сімейних лікарів на амбулаторному лікуванні перебуває 102 особи: дорослих – 93, дітей – 9.
На стаціонарному лікуванні у КНП «Смілянська міська лікарня» — 42 особи, з них: мешканців м. Сміла – 18 осіб та мешканців інших населених пунктів області – 24 особи.
Зафіксовано дві смерті осіб з числа мешканців міста Сміла з позитивним результатом на COVID-19.
Водночас за вчора в нашій області на ковід захворіли 83 черкащан, померли 3 людей.
Загалом з початку пандемії на Черкащині 130 220 осіб захворіли на коронавірус, одужали – 123 338, померли –2674.
До речі, за минулу добу по країні зафіксовано 1969 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 94, медпрацівників – 41).

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали Активні хворі
всього за добу всього за добу всього за добу Всього на 100 тис. нас.
Україна 3704442 1969 97325 86 3514786 3517 92331 242,4
м. Київ 338632 398 8302 5 318444 282 11886 400,9
Вінницька 113877 74 3191 14 106222 168 4464 290,0
Волинська 104242 48 2201 0 100605 57 1436 139,4
Дніпропетровська 243422 49 8942 5 231716 256 2764 87,4
Донецька 169046 8 5181 5 161538 360 2327 123,9
Житомирська 141714 43 3284 1 135773 30 2657 220,7
Закарпатська 89029 61 2438 7 81589 219 5002 399,3
Запорізька 182976 19 5363 8 176588 86 1025 61,0
Івано-Франківська 129198 77 3125 0 121212 47 4861 356,0
Київська 187180 135 4720 0 177400 78 5060 284,0
Кіровоградська 33564 50 1555 2 30168 65 1841 198,3
Луганська 60178 13 2224 0 56947 35 1007 149,8
Львівська 222550 130 6061 6 210137 128 6352 253,4
Миколаївська 116154 36 3318 2 110666 86 2170 194,5
Одеська 241909 113 5608 0 227372 741 8929 376,2
Полтавська 141897 109 3806 10 134037 127 4054 293,5
Рівненська 128374 31 2297 3 124715 3 1362 118,3
Сумська 132431 102 2861 1 126806 49 2764 260,0
Тернопільська 108806 60 2155 5 103832 74 2819 272,1
Харківська 245438 192 6420 3 232382 210 6636 250,5
Херсонська 79283 12 2708 2 75576 60 999 97,6
Хмельницька 148148 14 3369 2 141165 26 3614 288,9
Черкаська 130220 83 2674 3 123338 283 4208 354,6
Чернівецька 120319 87 3037 2 115722 47 1560 173,4
Чернігівська 95855 25 2485 0 90836 0 2534 256,9

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 28 820 343 щеплення.

scroll back to top

Previous post У Смілі підвищать тарифи на водопостачання та водовідведення
Next post Рятувальники закликають черкащан не виходити на тонку кригу | Новини Умані

Добавить комментарий