Деталі
За вчора в нашій області зареєстровано 417 нових хворих на коронавірус, по країні –16309.
Про це інформує МОЗ.
Загалом з початку пандемії на Черкащині на ковід захворіли 91463 людей, одужали –83471.
На жаль, померли 1422 черкащан.
За добу 12 жовтня в Україні зафіксовано 16309 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1588, медпрацівників – 288).
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
| Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
| всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
| Україна | 2578394 | 16309 | 59523 | 471 | 2304361 | 6462 |
| м. Київ | 241862 | 978 | 5595 | 19 | 223099 | 218 |
| Вінницька | 78184 | 347 | 1847 | 8 | 72505 | 162 |
| Волинська | 69881 | 420 | 1324 | 9 | 63016 | 145 |
| Дніпропетровська | 161355 | 1344 | 5089 | 30 | 139713 | 352 |
| Донецька | 110589 | 916 | 2807 | 19 | 96367 | 447 |
| Житомирська | 100016 | 462 | 2084 | 20 | 90393 | 214 |
| Закарпатська | 65306 | 213 | 1668 | 4 | 61361 | 31 |
| Запорізька | 122549 | 1048 | 2826 | 28 | 106810 | 132 |
| Івано-Франківська | 94899 | 321 | 2269 | 6 | 88681 | 252 |
| Київська | 139043 | 534 | 2981 | 20 | 128933 | 249 |
| Кіровоградська | 22635 | 102 | 916 | 2 | 20426 | 36 |
| Луганська | 39263 | 729 | 1247 | 31 | 29937 | 374 |
| Львівська | 160274 | 863 | 4111 | 25 | 138923 | 245 |
| Миколаївська | 77510 | 231 | 2039 | 10 | 71691 | 215 |
| Одеська | 165584 | 1525 | 3492 | 38 | 143776 | 579 |
| Полтавська | 86780 | 707 | 2016 | 16 | 79310 | 366 |
| Рівненська | 89862 | 634 | 1354 | 7 | 82847 | 240 |
| Сумська | 89771 | 670 | 1548 | 27 | 80878 | 447 |
| Тернопільська | 80785 | 286 | 1401 | 9 | 74054 | 194 |
| Харківська | 181012 | 1526 | 4232 | 45 | 154595 | 527 |
| Херсонська | 48157 | 678 | 1463 | 65 | 38990 | 149 |
| Хмельницька | 101283 | 644 | 2127 | 7 | 91501 | 304 |
| Черкаська | 91463 | 417 | 1422 | 6 | 83471 | 93 |
| Чернівецька | 96151 | 598 | 2176 | 13 | 84370 | 224 |
| Чернігівська | 64180 | 116 | 1489 | 7 | 58714 | 267 |

