У громадах Черкаського району – 20 нових хворих на ковід

Деталі

 

У нашій області за минулу добу лабораторно підтверджено 43 випадки COVID-19, по країні – 3007.
Про це інформує обласний лабораторний центр.
Зокрема, у територіальних громадах Черкаського району за попередню добу на коронавірус захворіли 20 осіб, Звенигородського – 4, Золотоніського – 18, Уманського – 1.
Загалом з початку карантину на Черкащині зареєстровано 85 848 випадків коронавірусної інфекції. Одужало 81 933 хворих, за останню добу –11.
Від ускладнень коронавірусної інфекції померло 1 345 хворих.
За вчора в Україні зафіксовано 3007 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 286, медпрацівників – 32).
З лютого, від початку кампанії вакцинації, проведено усього 12 240 363 щеплення.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

 

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали
всього за добу всього за добу всього за добу
Україна 2395404 3007 55720 94 2245144 952
м. Київ 232856 135 5374 5 219958 36
Вінницька 75086 102 1769 0 71121 54
Волинська 65287 121 1236 2 61755 18
Дніпропетровська 146672 371 4811 2 134632 47
Донецька 99300 163 2580 0 92094 44
Житомирська 93597 166 1904 9 88356 7
Закарпатська 63504 15 1631 1 60961 13
Запорізька 111786 175 2602 8 104961 74
Івано-Франківська 90890 61 2180 0 86463 50
Київська 133122 60 2860 0 126989 16
Кіровоградська 21563 6 887 1 20114 5
Луганська 32593 67 1075 3 27786 6
Львівська 148302 241 3850 13 136383 128
Миколаївська 73136 83 1938 5 69655 26
Одеська 151782 163 3223 6 141550 81
Полтавська 81328 34 1922 0 77482 5
Рівненська 83740 53 1255 3 79978 15
Сумська 82451 95 1407 2 78572 7
Тернопільська 75496 180 1280 3 71247 47
Харківська 162853 233 3883 2 149115 102
Херсонська 41413 77 1318 15 37137 0
Хмельницька 94546 56 1994 2 88996 49
Черкаська 85848 43 1345 0 81933 11
Чернівецька 87643 282 1991 12 80586 104
Чернігівська 60610 25 1405 0 57320 7

scroll back to top

Previous post Депутати забрали котельню у гімназії, розділили стадіони та виділили гроші на патріотизм
Next post Що чекає уманчан в День міста та на музичному мегафестивалі “Територія У”? | Новини Умані

Добавить комментарий