Деталі
Знову з міської лікарні надходять прикрі звістки. Медики відмічають черговий сплеск захворювання на COVID-19.
26 січня на території нашого міста зареєстровано 99 нових підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Виписано з лікарні лише 12 мешканців міста.
Зараз у Смілі 372 хворих на ковід: дорослих – 311, дітей – 29.
На стаціонарному лікуванні у КНП «Смілянська міська лікарня» перебуває 54 особи, з них: мешканців м. Сміла – 32 особи та мешканців інших населених пунктів області – 22 особи.
Станом на 26.01.2022 мобільною бригадою КНП «ЦПМСД» СМР та у Центрах вакцинації населення вакциновано мешканців міста Сміла:
• Однією дозою вакцини – 24 163 особи;
• Другою дозою вакцини – 22 923 особи;
• Бустерною дозою вакцини — 535 осіб.
За вчора в нашій області збільшилася кількість хворих на коронавірус: за один день занедужали 690 черкащан, померли 12 осіб.
Про це інформують у МОЗ.
За весь період пандемії на Черкащині зареєстровано 134 810 осіб, які захворіли на цю недугу, вже одужали 127 265 осіб.
Летальних випадків наразі 2161.
Водночас по країні за минулу добу зафіксовано 24321 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 809, медпрацівників – 642).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 30 003 374 щеплення.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
| Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | Активні хворі | ||||
| всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | Всього | на 100 тис. нас. | |
| Україна | 3913809 | 24321 | 99584 | 141 | 3596715 | 5514 | 217510 | 571,1 |
| м. Київ | 356732 | 1919 | 8460 | 13 | 331899 | 702 | 16373 | 552,2 |
| Вінницька | 124124 | 1297 | 3316 | 6 | 110400 | 226 | 10408 | 676,1 |
| Волинська | 108009 | 530 | 2242 | 7 | 102003 | 29 | 3764 | 365,4 |
| Дніпропетровська | 250141 | 804 | 9106 | 3 | 234455 | 218 | 6580 | 208,0 |
| Донецька | 175713 | 1018 | 5276 | 6 | 165141 | 325 | 5296 | 282,0 |
| Житомирська | 148775 | 932 | 3340 | 4 | 138236 | 106 | 7199 | 598,1 |
| Закарпатська | 94831 | 734 | 2529 | 0 | 85544 | 214 | 6758 | 539,5 |
| Запорізька | 186159 | 467 | 5477 | 6 | 177709 | 48 | 2973 | 177,0 |
| Івано-Франківська | 150826 | 1972 | 3215 | 12 | 124607 | 239 | 23004 | 1684,8 |
| Київська | 194270 | 872 | 4813 | 7 | 182351 | 419 | 7106 | 398,8 |
| Кіровоградська | 34927 | 121 | 1636 | 4 | 31382 | 38 | 1909 | 205,7 |
| Луганська | 62871 | 478 | 2262 | 3 | 57821 | 70 | 2788 | 414,7 |
| Львівська | 244677 | 1886 | 6168 | 5 | 214385 | 196 | 24124 | 962,4 |
| Миколаївська | 119437 | 440 | 3379 | 1 | 113287 | 80 | 2771 | 248,4 |
| Одеська | 252051 | 1319 | 5696 | 6 | 231909 | 26 | 14446 | 608,6 |
| Полтавська | 148791 | 831 | 3934 | 2 | 138474 | 297 | 6383 | 462,1 |
| Рівненська | 135878 | 1110 | 2359 | 6 | 126731 | 149 | 6788 | 589,6 |
| Сумська | 144529 | 1209 | 2959 | 11 | 129685 | 333 | 11885 | 1118,0 |
| Тернопільська | 118618 | 890 | 2212 | 1 | 106941 | 218 | 9465 | 913,7 |
| Харківська | 258636 | 1506 | 6557 | 8 | 235709 | 333 | 16370 | 617,9 |
| Херсонська | 82171 | 508 | 2751 | 3 | 76331 | 91 | 3089 | 301,7 |
| Хмельницька | 157574 | 1471 | 3461 | 6 | 144038 | 307 | 10075 | 805,5 |
| Черкаська | 134810 | 690 | 2761 | 12 | 127265 | 439 | 4784 | 403,1 |
| Чернівецька | 129526 | 1060 | 3100 | 2 | 116985 | 105 | 9441 | 1049,3 |
| Чернігівська | 99733 | 257 | 2575 | 7 | 93427 | 306 | 3731 | 378,3 |

