За добу у Смілі зареєстровано 266 нових захворювань на COVID, померла одна людина

Деталі

 

 

Вчора, 15 лютого, на території міста зареєстрували 266 нових підтверджених випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Виписано: 157 мешканців міста.
Зараз у Смілі 1 667 хворих на ковід. Під наглядом сімейних лікарів — 1 625 осіб, які уклали декларації: дорослих – 1484, дітей – 141.
На стаціонарі у КНП «Смілянська міська лікарня» лікується 65 осіб, з них: мешканців м. Сміла – 42 особи та мешканців інших населених пунктів області – 23 особи. Померла 1 особа з числа мешканців міста Сміла з позитивним результатом на COVID-19.
Від самого початку спалаху пандемії на території міста Сміла захворіли на коронавірус 13 462 особи.

За вчора в нашій області зареєстровано ще 1112 нових хворих на коронавірус, 12 людей померли від цієї смертельної хвороби.
Про це інформують у МОЗ.
Загалом з початку пандемії на Черкащині ковідом захворіли 154 997 людей, одужали –136 570.
Летальних випадків за цей період –2889.
Водночас за попередню добу в країні зафіксовано 31 513 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 872, медпрацівників – 992).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 31 251 871 щеплення.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали Активні хворі
всього за добу всього за добу всього за добу Всього на 100 тис. нас.
Україна 4603930 31513 103565 310 3839314 27684 661051 1735,7
м. Київ 415954 4378 8799 29 352292 1895 54863 1850,3
Вінницька 145986 667 3467 9 120555 918 21964 1426,9
Волинська 125850 1012 2355 13 109107 1403 14388 1396,7
Дніпропетровська 286666 1952 9310 21 242624 1310 34732 1097,7
Донецька 204847 1757 5480 17 175571 1652 23796 1267,1
Житомирська 184427 957 3478 11 153684 2252 27265 2265,2
Закарпатська 109492 492 2667 10 89838 341 16987 1356,0
Запорізька 205749 1597 5752 14 181356 549 18641 1109,7
Івано-Франківська 178446 542 3416 9 144254 1067 30776 2254,0
Київська 217420 1259 4924 12 191664 1235 20832 1169,1
Кіровоградська 41823 541 1706 3 33733 320 6384 687,8
Луганська 75416 738 2341 8 61182 545 11893 1768,9
Львівська 295970 919 6465 28 227618 1609 61887 2468,8
Миколаївська 136884 928 3459 4 118376 491 15049 1348,9
Одеська 311442 2847 5829 19 236621 550 68992 2906,4
Полтавська 169601 1523 4092 8 147367 1091 18142 1313,3
Рівненська 166360 1007 2488 6 144230 1895 19642 1706,1
Сумська 175633 1159 3140 20 145444 1599 27049 2544,6
Тернопільська 142535 624 2350 5 115662 786 24523 2367,4
Харківська 295536 1765 6760 17 248965 1738 39811 1502,6
Херсонська 100952 785 2842 9 79831 318 18279 1785,3
Хмельницька 193570 1439 3615 7 158910 938 31045 2482,0
Черкаська 154997 1112 2889 12 136570 945 15538 1309,2
Чернівецька 148037 429 3250 10 121998 1265 22789 2532,8
Чернігівська 120337 1084 2691 9 101862 972 15784 1600,5

scroll back to top

Previous post Сміляни долучаються до національного руху опору
Next post Смілян закликають оновити свої дані у реєстрі територіальної громади в ЦНАП

Добавить комментарий