За вчора в області 47 людей померли від ковіду, захворіли ще 822

Деталі

 

За минулу добу в нашій в області 47 людей померли від ковіду, захворіли ще 822. В Україні нових хворих 24058, із них госпіталізовано 4318, померли 750 людей.
Про це повідомляють у МОЗ.
З початку карантину на Черкащині захворіли коронавірусом 108835 людей, одужало 91832.
На жаль, від цієї семртельної хвороби загалом вже померли 1860 черкащан, за вчора летальних випадків аж 47.
За добу 11 листопада в Україні зафіксовано 24058 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1616, медпрацівників – 468).

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали Активні хворі
всього за добу всього за добу всього за добу Всього на 100 тис. нас.
Україна 3179577 24058 75607 750 2594679 21941 509291 1337,2
м. Київ 276572 1802 6771 43 238379 791 31422 1059,8
Вінницька 92346 1000 2302 20 77627 231 12417 806,7
Волинська 84720 719 1701 21 70406 456 12613 1224,4
Дніпропетровська 209903 1867 6578 68 164328 1459 38997 1232,5
Донецька 139719 1348 3933 66 115132 1496 20654 1099,8
Житомирська 125456 737 2713 17 103646 1033 19097 1586,6
Закарпатська 73195 526 1854 11 63807 159 7534 601,4
Запорізька 155826 1111 3716 44 118606 3130 33504 1994,4
Івано-Франківська 112812 890 2631 22 95534 731 14647 1072,8
Київська 160844 970 3676 44 138759 644 18409 1033,1
Кіровоградська 26470 169 1072 8 22048 61 3350 360,9
Луганська 53505 436 1772 11 40021 982 11712 1741,9
Львівська 196791 1154 4965 49 156751 1316 35075 1399,2
Миколаївська 95808 972 2664 30 79947 301 13197 1182,9
Одеська 213206 1816 4570 50 157425 1106 51211 2157,4
Полтавська 111265 1257 2675 23 90592 920 17998 1302,9
Рівненська 111405 1012 1818 20 96489 1116 13098 1137,7
Сумська 117463 927 2214 32 96816 1048 18433 1734,0
Тернопільська 96944 659 1778 19 84277 509 10889 1051,2
Харківська 223443 1042 4999 32 181884 1745 36560 1379,9
Херсонська 72549 584 2191 14 47988 465 22370 2184,9
Хмельницька 127298 1090 2637 21 105195 1351 19466 1556,3
Черкаська 108835 822 1860 47 91832 494 15143 1275,9
Чернівецька 112192 351 2626 19 90677 197 18889 2099,3
Чернігівська 81010 797 1891 19 66513 200 12606 1278,2

scroll back to top

Previous post Як працюють смілянські сімейні лікарі з ковідними хворими і хто правий: лікар чи пацієнт?
Next post Сьогодні у Смілі працюють всі школи, окрім НВК «Ліцей «Лідер»

Добавить комментарий