За вчора в області 523 нових хворих на ковід, по країні –16943

Деталі

 

У нашій області за минулу добу лабораторно підтверджено 523 випадки COVID-19. Водночас по країні нових хворих –16943.
Про це повідомляє МОЗ.
Загалом з початку пандемії в області зареєстровано 115 850 випадків коронавірусної інфекції. Одужало 97 876 хворих,за останню добу – 600.
Від ускладнень коронавірусної інфекції померло 2 122 хворих, за останню добу 37.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали Активні хворі
всього за добу всього за добу всього за добу Всього на 100 тис. нас.
Україна 3384404 16943 83541 628 2852452 26811 448411 1177,4
м. Київ 293125 1688 7330 46 250729 1801 35066 1182,7
Вінницька 101154 810 2590 31 82752 798 15812 1027,2
Волинська 91584 492 1908 22 76675 728 13001 1262,0
Дніпропетровська 228737 893 7548 71 188318 2456 32871 1038,9
Донецька 150721 924 4442 38 133742 1482 12537 667,6
Житомирська 131771 707 2929 11 113569 688 15273 1268,9
Закарпатська 78376 671 1995 11 66674 421 9707 774,9
Запорізька 168055 1066 4186 28 137268 1419 26601 1583,5
Івано-Франківська 119710 638 2816 28 101287 517 15607 1143,1
Київська 170709 719 4049 40 147285 923 19375 1087,3
Кіровоградська 28675 191 1188 11 23362 136 4125 444,4
Луганська 56410 258 1951 30 47671 1204 6788 1009,6
Львівська 206436 1048 5359 47 174411 3539 26666 1063,8
Миколаївська 105676 442 2942 16 92065 958 10669 956,3
Одеська 225696 644 5081 23 176101 607 44514 1875,3
Полтавська 122722 967 3064 19 100177 1268 19481 1410,3
Рівненська 118530 659 1999 6 105506 573 11025 957,6
Сумська 123185 534 2482 14 108333 865 12370 1163,7
Тернопільська 101001 339 1912 7 90294 519 8795 849,0
Харківська 232837 728 5496 36 199364 1450 27977 1055,9
Херсонська 75489 284 2437 14 54448 896 18604 1817,1
Хмельницька 135599 778 2877 15 117112 1013 15610 1248,0
Черкаська 115850 523 2122 37 97876 600 15852 1335,6
Чернівецька 114906 235 2769 7 95611 1186 16526 1836,7
Чернігівська 87450 705 2069 20 71822 764 13559 1374,9

scroll back to top

Previous post Медики просять водіїв вступати дорогу автомобілям швидкої
Next post Архітектора попросили прозвітувати про впровадження геоінформаційної системи у Смілі

Добавить комментарий