За вчора в області додалося 234 нових хворих на ковід, по країні – 6754

Деталі

 

За минулу добу в нашій області захворіло на коронавірус значно більше людей – 234, померли – 3.
Водночас по країні зафіксовано 6754 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 625, медпрацівників – 125). Найбільша кількість хворих підтверджена в Харківській (774), Дніпропетровській (556), Донецькій (460), м. Київ (456), Львівській (449) та Одеській (442) областях.
Із початку пандемії захворіли 2 362 559 українців, одужали – 2 235 668.
Про це інформують у МОЗ.
Загалом з початку пандемії на Черкащині перехворіли ковідом 84999, одужали –81749 людей.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали
всього за добу всього за добу всього за добу
Україна 2362559 6754 55161 105 2235668 2095
м. Київ 231117 456 5345 3 219528 138
Вінницька 74422 100 1758 3 70890 71
Волинська 64429 137 1225 4 61508 16
Дніпропетровська 143699 556 4777 10 134056 147
Донецька 97356 460 2556 10 91761 95
Житомирська 92332 179 1872 0 88078 45
Закарпатська 63212 49 1626 2 60899 35
Запорізька 110074 305 2574 5 104656 159
Івано-Франківська 90013 192 2161 6 86000 48
Київська 132038 219 2841 9 126617 85
Кіровоградська 21397 45 883 1 20077 14
Луганська 31509 295 1051 4 27562 66
Львівська 145758 449 3800 1 135844 77
Миколаївська 72387 150 1913 3 69407 40
Одеська 149774 442 3179 3 140761 145
Полтавська 80705 134 1918 2 77327 22
Рівненська 82762 248 1241 3 79575 70
Сумська 81383 207 1394 2 78290 57
Тернопільська 74341 145 1266 7 70727 67
Харківська 159293 774 3832 15 148123 187
Херсонська 40348 302 1289 2 36837 175
Хмельницька 93306 345 1978 2 88690 82
Черкаська 84999 234 1342 3 81749 64
Чернівецька 85989 298 1940 4 79588 139
Чернігівська 59916 33 1400 1 57118 51

scroll back to top

Previous post Міська влада обіцяє, що у Смілі вчасно розпочнеться опалювальний сезон
Next post Смілянські реформи в дії: лікарні вже закрили та об’єднали, а що тепер робити – ще обговорюють

Добавить комментарий