Деталі
7 лютого на території Сміли зареєстровано 67 нових підтверджених випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Одужали — 90 мешканців міста.
Зараз у нашому місті 989 хворих на ковід. Під наглядом сімейних лікарів на амбулаторному лікуванні перебуває 951 особа: дорослих – 817, дітей – 134.
На стаціонарі у КНП «Смілянська міська лікарня» лікується 65 осіб, з них: жителів м. Сміла – 38 осіб, мешканців інших населених пунктів області – 27 осіб.
Від самого початку спалаху пандемії на території нашого міста захворіли на коронавірусну хворобу – 12 275 осіб.
У нашій області за вчора 676 нових хворих на COVID-19, по країні – 23 378.
Загалом з початку пандемії на Черкащині на коронавірус захворіли 144 804 людей, одужали –130 238, летальних випадків –2815.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
| Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | Активні хворі | ||||
| всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | Всього | на 100 тис. нас. | |
| Україна | 4307437 | 23378 | 101392 | 115 | 3681092 | 5024 | 524953 | 1378,4 |
| м. Київ | 383535 | 2266 | 8599 | 12 | 341172 | 307 | 33764 | 1138,7 |
| Вінницька | 139243 | 418 | 3397 | 3 | 114058 | 53 | 21788 | 1415,4 |
| Волинська | 117078 | 586 | 2281 | 3 | 103243 | 202 | 11554 | 1121,6 |
| Дніпропетровська | 268168 | 988 | 9200 | 1 | 237737 | 242 | 21231 | 671,0 |
| Донецька | 190918 | 620 | 5362 | 5 | 167514 | 215 | 18042 | 960,7 |
| Житомирська | 172906 | 1188 | 3397 | 5 | 141599 | 184 | 27910 | 2318,8 |
| Закарпатська | 103628 | 471 | 2598 | 2 | 87180 | 86 | 13850 | 1105,6 |
| Запорізька | 194516 | 446 | 5623 | 18 | 178907 | 47 | 9986 | 594,4 |
| Івано-Франківська | 171969 | 779 | 3315 | 2 | 134458 | 906 | 34196 | 2504,5 |
| Київська | 207209 | 586 | 4861 | 0 | 185874 | 45 | 16474 | 924,5 |
| Кіровоградська | 38113 | 213 | 1665 | 3 | 32204 | 11 | 4244 | 457,2 |
| Луганська | 69486 | 248 | 2293 | 1 | 58778 | 36 | 8415 | 1251,6 |
| Львівська | 280042 | 2122 | 6295 | 13 | 218171 | 66 | 55576 | 2217,1 |
| Миколаївська | 128540 | 990 | 3419 | 2 | 115392 | 183 | 9729 | 872,0 |
| Одеська | 282590 | 2033 | 5769 | 0 | 233697 | 0 | 43124 | 1816,7 |
| Полтавська | 159053 | 494 | 3998 | 9 | 141640 | 174 | 13415 | 971,1 |
| Рівненська | 155076 | 1142 | 2420 | 4 | 131247 | 150 | 21409 | 1859,6 |
| Сумська | 163502 | 1024 | 3036 | 3 | 135414 | 308 | 25052 | 2356,7 |
| Тернопільська | 134907 | 907 | 2275 | 7 | 110210 | 250 | 22422 | 2164,5 |
| Харківська | 279202 | 1609 | 6649 | 8 | 240779 | 824 | 31774 | 1199,2 |
| Херсонська | 91208 | 703 | 2788 | 0 | 77560 | 156 | 10860 | 1060,7 |
| Хмельницька | 180388 | 1713 | 3535 | 3 | 149745 | 350 | 27108 | 2167,3 |
| Черкаська | 144804 | 676 | 2815 | 3 | 130238 | 123 | 11751 | 990,1 |
| Чернівецька | 141004 | 749 | 3181 | 8 | 118274 | 47 | 19549 | 2172,7 |
| Чернігівська | 110352 | 407 | 2621 | 0 | 96001 | 59 | 11730 | 1189,4 |

