Деталі
14 лютого на території нашого міста зареєстровано 162 нових підтверджених випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Виписано: 61 мешканець міста.
Зараз у Смілі на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 1 518 осіб: дорослих – 1353, дітей – 165.
На стаціонарі у КНП «Смілянська міська лікарня» лікується 63 особи, з них: мешканців м. Сміла – 40 осіб та мешканців інших населених пунктів області – 23 особи.
Померло 2 особи з числа мешканців міста Сміла з позитивним результатом на COVID-19.
За вчора ще 823 людей в області захворіли на ковід, по країні таких хворих за минулу добу – 16 993 осіб.
Про це повідомляють у МОЗ.
Загалом з початку карантину на коронавірус захворіли 152 693 черкащан, одужали –134 997.
На жаль, від цієї смертельної болячки вже померли 2864 жителів області, за вчора – 2.
За попередню добу в Україні зафіксовано 16 993 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 447, медпрацівників – 252).
Від початку кампанії проведено усього 31 126 896 щеплень.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
| Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | Активні хворі | ||||
| всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | Всього | на 100 тис. нас. | |
| Україна | 4542693 | 16993 | 102950 | 142 | 3788395 | 9338 | 651348 | 1710,2 |
| м. Київ | 406992 | 2293 | 8755 | 14 | 348673 | 660 | 49564 | 1671,6 |
| Вінницька | 144595 | 401 | 3449 | 10 | 118429 | 67 | 22717 | 1475,8 |
| Волинська | 123659 | 445 | 2327 | 3 | 106500 | 268 | 14832 | 1439,8 |
| Дніпропетровська | 282268 | 1171 | 9279 | 1 | 240447 | 286 | 32542 | 1028,5 |
| Донецька | 201632 | 737 | 5432 | 5 | 172535 | 688 | 23665 | 1260,1 |
| Житомирська | 182844 | 739 | 3454 | 7 | 148689 | 128 | 30701 | 2550,7 |
| Закарпатська | 108528 | 292 | 2646 | 10 | 89086 | 298 | 16796 | 1340,8 |
| Запорізька | 202812 | 468 | 5725 | 13 | 180554 | 220 | 16533 | 984,2 |
| Івано-Франківська | 177587 | 436 | 3391 | 1 | 142016 | 982 | 32180 | 2356,9 |
| Київська | 214933 | 530 | 4903 | 5 | 189905 | 147 | 20125 | 1129,4 |
| Кіровоградська | 40850 | 258 | 1699 | 5 | 33188 | 11 | 5963 | 642,4 |
| Луганська | 73906 | 245 | 2327 | 0 | 60263 | 155 | 11316 | 1683,0 |
| Львівська | 294052 | 736 | 6421 | 18 | 224677 | 337 | 62954 | 2511,4 |
| Миколаївська | 135002 | 746 | 3453 | 4 | 117570 | 303 | 13979 | 1253,0 |
| Одеська | 305280 | 1519 | 5798 | 1 | 235752 | 668 | 63730 | 2684,8 |
| Полтавська | 166703 | 222 | 4067 | 9 | 145704 | 293 | 16932 | 1225,7 |
| Рівненська | 164559 | 395 | 2470 | 3 | 140433 | 205 | 21656 | 1881,1 |
| Сумська | 173680 | 500 | 3105 | 7 | 142523 | 883 | 28052 | 2638,9 |
| Тернопільська | 141567 | 361 | 2334 | 5 | 114115 | 336 | 25118 | 2424,8 |
| Харківська | 292417 | 1107 | 6734 | 10 | 246583 | 757 | 39100 | 1475,7 |
| Херсонська | 99692 | 721 | 2829 | 4 | 79064 | 195 | 17799 | 1738,4 |
| Хмельницька | 191452 | 564 | 3585 | 1 | 156705 | 438 | 31162 | 2491,4 |
| Черкаська | 152693 | 823 | 2864 | 2 | 134997 | 830 | 14832 | 1249,7 |
| Чернівецька | 146960 | 571 | 3237 | 4 | 120340 | 165 | 23383 | 2598,8 |
| Чернігівська | 118030 | 713 | 2666 | 0 | 99647 | 18 | 15717 | 1593,7 |

