Деталі
На крайньому засіданні виконкому було ухвалене рішення про затвердження графіку роботи зовнішнього освітлення у м. Сміла.
Згідно з цим рішенням Смілу розділили на дві частини: центр і спальні райони – Кут, Гречківка.
Центр міста освітлюватиметься так, як і раніше. А от спальні райони – освітлюватимуться до 12.00 ночі і включатимуться о 4.00 ранку.
На думку працівників управління ЖКГ, такі графіки дадуть економію електроенергії – це 85-90 тисяч гривень щомісяця.
Також службовці зазначають, що у нас щомісяця росте тариф на освітлення.
ГРАФІК
роботи мережі зовнішнього освітлення у центрі м. Сміла
(щити обліку № 2,7,9,12,13,15,18,22,23,24,25,26,30,31,34,35,38)
Місяць |
Години роботи |
Загальна тривалість роботи мережі зовнішнього освітлення /год. / |
||
Години включення |
Години виключення |
|||
Січень | 16.30 | 7.00 | 449,3 | |
Лютий | 17.00 | 7.00 | ||
Лютий | з15.02. 18.00 | 6.30 | 372,3 | |
Березень | 18.00 | 5.30 | ||
Березень | з15.03. 18.30 | 5.00 |
340,3 |
|
Літній час | ||||
Квітень | 20.00 | 5.00 | 262.3 | |
Квітень | з 15.04. 20.30 | 5.00 | ||
Травень | 20.30 | 4.30 | 232 | |
Травень | з15.04. 21.00 | 4.00 | ||
Червень | 21.30 | 4.00 | 195 | |
Липень | 21.30 | 4.00 | 201,3 | |
Серпень | 21.00 | 5.00 | 248 | |
Вересень | 20.00 | 5.30 | 300 | |
Вересень | з15.08. 19.30 | 6.00 | ||
Жовтень | 19.00 | 6.30 | 345 | |
Зимовий час | ||||
Листопад | 17.00 | 6.00 | ||
з15.011. 16.30 | 6.30 |
405 |
||
Грудень | 16.30 | 7.00 | 449.3 |
ГРАФІК
роботи мережі зовнішнього освітлення у районах м. Сміла
(щити обліку № 1,3,4,5,6,8,10,11,14,16,17, 19,20,21,27,28,29,32,33,36, 37,39,40,41, 42,43,44, 45,49,47,48,49)
Місяць |
Години роботи |
Загальна тривалість роботи мережі зовнішнього освітлення /год. / |
|||
Години включення |
Години відключення |
Години включення |
Години відключення |
||
Січень | 16.30 | 00.00 | 04.00 | 7.00 | 325,3 |
Лютий | 17.00 | 00.00 | 04.00 | 7.00 | 260,3 |
Лютий | з15.02. 18.00 | 00.00 | 04.00 | 6.30 | |
Березень | 18.00 | 00.00 | 04.00 | 5.30 | 216,3 |
Березень | з15.03. 18.30 | 00.00 | 5.00 | ||
Літній час | |||||
Квітень | 20.00 | 00.00 | 04.00 | 5.00 | 142,3 |
Квітень | з 15.04. 20.30 | 00.00 | 04.00 | 5.00 | |
Травень | 20.30 | 00.00 | 04.00 | 4.30 | 112 |
Травень | з15.04. 21.00 | 00.00 | |||
Червень | 21.30 | 00.00 | 75 | ||
Липень | 21.30 | 00.00 | 77,3 | ||
Серпень | 21.00 | 00.00 | 04.00 | 5.00 | 124 |
Вересень | 20.00 | 5.30 | 04.00 | 5.30 | 180 |
Вересень | з15.08. 19.30 | 00.00 | 04.00 | 6.00 | |
Жовтень | 19.00 | 00.00 | 04.00 | 6.30 | 221,3 |
Зимовий час | |||||
Листопад | 17.00 | 00.00 | 04.00 | 6.00 | |
з15.11. 16.30 | 00.00 | 04.00 | 6.30 |
285 |
|
Грудень | 16.30 | 00.00 | 04.00 | 7.00 | 325,3 |